特定非営利活動法人 NPO事業サポートセンター
ホーム団体案内設立・運営相談書籍販売交通案内
寄付者名簿(東日本大震災復興支援)
寄付者名簿(東日本大震災復興支援)
 私どもNPO事業サポートセンターでは、阪神大震災や中越地震でのボランティア活動の経験上、被災地支援として市民ができる最大の行為は寄付であると考え、市民から幅広く寄付を受け付け、被災地の復興につなげる活動「アクティブドネーション」を行っております。
みなさまからのご支援・ご協力をお待ち申し上げております。
 この度の募金に関する趣旨や使途など、詳しい内容についてはこちらもご参照ください。
<寄付口座に関して>
※本寄付に関しては、特別口座を開設いたしました。
以後、銀行口座を通じてのご寄付は、下記口座番号にて受付させていただきます。
お間違いのないようよろしくお願いいたします。(2011年6月15日より)。


▼銀行口座:三菱東京UFJ銀行 六本木支店 普通
(口座番号)1401260 0122113
(名義)特定非営利活動法人NPO事業サポートセンター

▼郵便振替口座:00110−9−535639
(名義)NPO事業サポートセンター

このリストは、NPO事業サポートセンター宛に東日本大震災支援金として振込み通知書等に記載された名称・氏名に基づき作成しております(敬称略・順不同)。そのため、個人名や法人区分等について、必ずしも正確ではないことがありますが、ご了承ください。
 ※なお銀行口座へのお振込みをいただいた方で、領収書等をご希望の場合は、NPO事業サポートセンターへご連絡ください。

なお、本寄付金の管理運営のための経費として15%を差し引かせていただきますことを、予めご了承ください。

2012/4/10現在 ヤフー株式会社(19,124)/ヤフービジネスサービス株式会社(65,300)/ソフトバンクモバイル(株)(12,400)/赤羽民夫(10,000)/Dellワタナベトモコ(800,000)/ 計59件 (26,393,281)
2011/12/30現在 ヤフー株式会社(20,045,496)/ソフトバンクモバイル(株)(21,600)/三体小学校・三体夏祭り実行委員会(12,755)/赤羽民夫(6,000)/ウエダワタル(10,000)/ジャストギビング(株)(11,110)/日本マイクロソフト(株)有志(2,770,758) 計54件 (25,486,457)
2011/9/30現在 矢野口舞踊親睦会(10,000)/ヤマダタロウ(44,865)/横浜若葉台夏祭り実行委員会(5,000)/(株)ジャストギビング・ジャパン(41,610)/ソフトバンクモバイル(株)(23,900)/赤羽民夫(6,000)/一般市民:募金箱(2,629)/ゴトウエミコ(10,000) 計47件 (2,608,738)
2011/8/3現在 株式会社サイラタウン(49,160)/マイクロソフト社社員有志(323,535)/ソフトバンクモバイル(株)(33,800)/赤羽民夫(3,000)/ナイトウミチヨ(10,000) 計35件 (2,464,734)
2011/7/12現在 藤井温子(1,000)/情報ボランティア(38,150)/宝塚大学(47,350)/赤羽民夫(3,000)/ソフトバンクモバイル(株)(69,700)/上田豊(100,000)/ウエダワタル(20,000) 計30件 (2,045,239)
2011/6/3現在 (株)アキ設計(72,200)/赤羽民夫(3,000)/(株)ジャスト・ギビング・ジャパン(382,039)/ソフトバンクモバイル(株)(211,800)/ウエダワタル(10,000)/ウェルネスエンターテイメント(20,000) 計23件 (1,766,039)
2011/5/23現在 ハマザキミオ(10,000)/藤井温子(1,000)/イシイユウタ(33,000)/コバヤシユウ(5,000)/福埜美智子(15,000) 計17件 (1,067,000)
2011/4/22現在 オガワカオリ(30,000)/ニカイドウコウスケ(10,000)/オオニシトシアキ(10,000)/中村光一(500,000)/濱中成介(50,000)/NPO法人コミュニティサポートセンター神戸(100,000)/浅野史郎(100,000)/蔡雅如(30,000)/平尾信子(20,000)/市民協(50,000)/谷田肇(100,000)/柳田わたる(3,000) 計12件 (1,003,000)
(C) 1998-2012 Non-Profit Organization Support Center for NPO Program Development All Rights reserved.